| PREZZI GIORNALIERI | Bassa Stagione 02/04-30/06 31/08-27/09 | Alta Stagione 01/07-30/08 |
|---|---|---|
| Adulti | € 9,00 | € 10,00 |
| Bambini 5 - 10 ANNI | € 6,00 | € 8,00 |
| Bambini 0 - 4 ANNI | gratis | gratis |
| Piazzola A (prima fila) | € 19,00 | € 22,00 |
| Piazzola A - D | € 17,00 | € 20,00 |
| Piazzola B | € 15,00 | € 17,00 |
| Piazzola C | € 14,00 | € 16,00 |
| Elettricità | gratis | gratis |
| Docce | gratis | gratis |
| Auto | € 8,00 | € 10,00 |
| Moto | € 7,00 | € 8,00 |
| Animali | €. 4,00 a cane | €. 5,00 a cane |
Le tariffe sopraindicate comprendono IVA, la tassa di soggiorno, uso dei servizi e della spiaggia.
Le tariffe si applicano dal giorno di arrivo alle ore 12 del giorno di partenza.
OFFERTA WEEKEND CAMPERISTI (valida nel periodo dal 10/04-12/07 e 04/09-27/09)
VENERDI, SABATO e DOMENICA 2 Pernottamenti — Euro 50,00
Per equipaggi con animali il costo dell’offerta è di Euro 55,00
VENERDI, SABATO e DOMENICA 2 Pernottamenti — Euro 50,00
Per equipaggi con animali il costo dell’offerta è di Euro 55,00
(per equipaggi fino a 4 persone si può occupare la piazzola fino alle 20,00 della domenica.
Offerta non cumulabile con sosta ordinaria)
Offerta non cumulabile con sosta ordinaria)
Case Mobili Periodo dal 02/04 al 27/06 e dal 30/08 al 27/09
| CASE MOBILI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SETTIMANALE | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 persone | € 600,00 | € 620,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 570,00 |
| 3 persone | € 630,00 | € 650,00 | € 520,00 | € 570,00 | € 590,00 |
| 4 persone | € 680,00 | € 700,00 | --- | --- | € 610,00 |
| 5 persone | € 700,00 | --- | --- | --- | --- |
| GIORNALIERO | |||||
| 2 PERSONE | € 90,00 | € 93,00 | € 75,00 | € 78,00 | € 82,00 |
| 3 PERSONE | € 95,00 | € 98,00 | € 80,00 | € 83,00 | € 88,00 |
| 4 PERSONE | € 105,00 | € 108,00 | --- | --- | € 94,00 |
| 5 PERSONE | € 120,00 | --- | --- | --- | --- |
Case Mobili Periodo dal 28/06 al 29/08
| CASE MOBILI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SETTIMANALE | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 Persone | € 780,00 | € 810,00 | € 650,00 | €. 700,00 | 750,00 |
| 3 Persone | € 810,00 | € 840,00 | € 670,00 | 720,00 | 770,00 |
| 4 Persone | € 850,00 | € 880,00 | --- | --- | 790,00 |
| 5 Persone | € 870,00 | --- | --- | --- | --- |
- La permanenza settimanale si intende dalle ore 16,00 del sabato di arrivo, alle ore 10,00 del sabato successivo.
- La tariffa giornaliera si applica dal giorno di arrivo alle ore 10,00 del giorno di partenza.
- Nel periodo di alta stagione la locazione è settimanale. Nel restante periodo per non meno di 2 giorni.
- Il prezzo è comprensivo di arredi, cuscini, coperte e stoviglie (piatti, bicchieri, posate). Il noleggio della biancheria può essere richiesto al momento della prenotazione.
- Tutte le case mobili sono dotate di climatizzatore e di ampia veranda esterna.
- Nelle case mobili non sono ammessi animali.
- Pulizia finale € 12,00
SERVIZIO DI PENSIONE COMPLETA O MEZZA PENSIONE!
IL SERVIZIO PREVEDE UNO SCONTO DEL 20% SULLE TARIFFE DEL RISTORANTE
RISERVATO AGLI OSPITI DELLE CASE MOBILI CON SOGGIORNO MINIMO DI 7 NOTTI