PRIX SAISON 2026
| PRIX JOURNALIER | Basse Saison du 02/04 au 30/06 et du 31/08 au 27/09 | Haute Saison du 01/07 au 30/08 |
|---|---|---|
| Adultes | € 9,00 | € 10,00 |
| Enfants 5 - 10 ans | € 6,00 | € 8,00 |
| Enfants 0 - 4 ans | gratis | gratis |
| Place A première rangée | € 19,00 | € 22,00 |
| Place A - D | € 17,00 | € 20,00 |
| Place B | € 15,00 | € 17,00 |
| Place C | € 14,00 | € 16,00 |
| Electrecité | gratis | gratis |
| Douche | gratis | gratis |
| Stationnement Auto | € 8,00 | € 10,00 |
| Stationnement Moto | € 7,00 | € 8,00 |
| Animaux de compagnie | €. 4,00 par chien | €. 5,00 par chien |
Les tarifs comprennent la taxe IVA, la taxe de sejour, l’uilisation des services et de la plage.
Les tarifs s’appliquent du jours d’arrivée à 12h00 au jours de depart.
OFFRE WEEK-END pour camping-car (10/04-12/07 et 04/09-27/09).
Vendredi, samedi et dimanche (2 nuits) – Euro 50,00
Pour les équipages avec animaux le coût de l’offre est de Euro 55,00
(Pour les équipes jusqu’à 4 personnes, il est possible d’occuper le terrain jusqu’à 20h00 le dimanche.
Offre non cumulable avec séjour ordinaire).
Vendredi, samedi et dimanche (2 nuits) – Euro 50,00
Pour les équipages avec animaux le coût de l’offre est de Euro 55,00
(Pour les équipes jusqu’à 4 personnes, il est possible d’occuper le terrain jusqu’à 20h00 le dimanche.
Offre non cumulable avec séjour ordinaire).
Maisons Mobiles Période du 02/04 au 27/06
et du 30/08 au 28709
| PRIX MAISONS MOBILES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEBDOMADAIRE | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 Personnes | € 600,00 | € 620,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 570,00 |
| 3 Personnes | € 630,00 | € 650,00 | € 520,00 | € 570,00 | € 590,00 |
| 4 Personnes | € 680,00 | € 700,00 | --- | --- | € 610,00 |
| 5 Personnes | € 700,00 | --- | --- | --- | --- |
| JOURNALIER | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 Personnes | € 90,00 | € 93,00 | € 75,00 | € 78,00 | € 82,00 |
| 3 Personnes | € 95,00 | € 98,00 | € 80,00 | € 83,00 | € 88,00 |
| 4 Personnes | € 105,00 | € 108,00 | --- | --- | € 94,00 |
| 5 Personnes | € 120,00 | --- | --- | --- | --- |
Maisons Mobiles Période du 28/06 au 29/08
| PRIX MAISONS MOBILES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEBDOMADAIRE | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 Personnes | € 780,00 | € 810,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 750,00 |
| 3 Personnes | € 810,00 | € 840,00 | € 670,00 | € 720,00 | € 770,00 |
| 4 Personnes | € 850,00 | € 880,00 | --- | --- | € 790,00 |
| 5 Personnes | € 870,00 | --- | --- | --- | --- |
- La permanence hebdomadaire est prévue de 16.00 de samedi à 10.00 heures du matin du samedi suivant.
- Le taux quotidien est appliqué à partir du jour d’arrivée à 10.00 heures du matin du jour de départ.
- Pendant la haute saison, la permanence est au minimum 1 semaine, alors que pendant la période restante du séjour minimun est de 2 jours.
- Les maisons mobiles sont louées complètes de l’ameublement, coussins, couverte et vaisselles (plats, verres, posées). La location du linge peut être demandée à l’instant de l’arrivée.
- Toutes les maisons mobiles sont douées de système de climatisation et de vaste véranda extérieure.
- Des animaux domestiques ne sont pas permis dans les Maison Mobile.
- Final nettoyage Euro 12,00.