| Tagliche Preise | Nebensaison von 02/04 bis 30/06 von 31/08 bis 27/09 | Hochsaison von 01/07 bis 30/08 |
|---|---|---|
| Erwachsene | € 9,00 | € 10,00 |
| Kinder 5 - 10 Jahre | € 6,00 | € 8,00 |
| Kinder 0 - 4 Jahre | gratis | gratis |
| Platz A in der ersten Reihe | € 19,00 | € 22,00 |
| Platz A - D | € 17,00 | € 20,00 |
| Platz B | € 15,00 | € 17,00 |
| Platz C | € 14,00 | € 16,00 |
| Elektrizität | gratis | gratis |
| Douschen | gratis | gratis |
| Auto | € 8,00 | € 10,00 |
| Motorfahrrad | € 7,00 | € 8,00 |
| Haustiere | €. 4,00 pro Hund | €. 5,00 pro Hund |
Die Preisangaben beinhalten die Mehrwertsteuer, die Aufenthaltssteuer, die Benutzung der Anlagen und des Strandes.
Die Preisangaben gelten vom Tag der Ankunft bis um 12 Uhr des Tages der Abfahrt.
Wochenendangebot für Camper (vom 10 April bis 12 Juli und vom 4 September bis 27 September)
Freitag, Samstag und Sonntag (2 Nächte) – 50,00 Euro.
Das Angebot/der Aufpreis für Crews, die mit/in Begleitung von Haustieren reisen, beträgt 55,00 €
(Für Besatzungen bis zu 4 Personen ist es möglich, den Platz zu besetzen bis 20.00 am Sonntag.
Angebot nicht kombinierbar mit gewöhnlichem Aufenthalt).
Bewegliches Haus Von 02/04 bis 27/06 und von 30/08 bis 27/09
| Bewegliches Haus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wöchentlich | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 Personen | € 600,00 | € 620,00 | € 500,00 | € 550,00 | € 570,00 |
| 3 Personen | € 630,00 | € 650,00 | € 520,00 | € 570,00 | € 590,00 |
| 4 Personen | € 680,00 | € 700,00 | --- | --- | € 610,00 |
| 5 Personen | € 700,00 | --- | --- | --- | --- |
| Täglich | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 Personen | € 90,00 | € 93,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 82,00 |
| 3 Personen | € 95,00 | € 98,00 | € 80,00 | € 83,00 | € 88,00 |
| 4 Personen | € 105,00 | € 108,00 | --- | --- | € 94,00 |
| 5 Personen | € 120,00 | --- | --- | --- | --- |
Bewegliches Haus Von 28/06 bis 29/08
| Bewegliches Haus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wöchentlich | Glicine | Fiordaliso | Ciclamino | Camelia | Gardenia |
| 2 Personen | € 780,00 | € 810,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 750,00 |
| 3 Personen | € 810,00 | € 840,00 | € 670,00 | € 720,00 | € 770,00 |
| 4 Personen | € 850,00 | € 880,00 | --- | --- | € 790,00 |
| 5 Personen | € 870,00 | --- | --- | --- | --- |
- Der wöchentliche Aufenthalt gilt von Samstag bis Samstag, jeweils von 16:00 Uhr bis 10:00 Uhr.
- Der tägliche Preis gilt vom Anreisetag bis 10:00 Uhr des darauf folgenden Tages.
- Während der Hochsaison ist die Dauerhaftigkeit ist mindestens 1 Woche, während in den verbleibenden Zeitraum der Mindestaufenthalt ist für 2 Tage.
- Die Bungalows sind komplett ausgestattet mit: Kissen, Decken, Geschirr (Teller, Gläser, Besteck und Kochgeschirr). Bettwäsche kann am Tag der Ankunft gemietet werden.
- Jeder Bungalow verfügt über WC, Dusche, Klimaanlage und Veranda.
- Haustiere werden nicht erlaubt.
- Endreinigung Euro 12.00